日期:2024-10-11 12:058 来源:威尼斯wns8885556
星期一(10月14日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 酸菜鸡腿 | 鸡腿 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、营养物质、微量元素等 |
小炒 | 花菜鸡片 | 花菜 | 50克 | 含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、食物纤维、维生素、矿物质等 |
鸡片 | 5克 | 含有蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 | ||
蔬菜 | 西红柿炒蛋 | 西红柿 | 50克 | 含有番茄红素、有机酸、维生素C等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸肉排 | 肉排 | 100克 | 含丰富的蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等 |
小炒 | 包菜肉丝 | 包菜 | 30克 | 含蛋白质、碳水化合物、维生素、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 30克 | 含丰富的维生素C、葡萄糖、钙、蛋白质、纤维素、糖类、胡萝卜素、脂肪等 |
肉片 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期二(10月15日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 糖醋排骨 | 排骨 | 70克 | 含蛋白质、矿物质、脂肪、维生素、胶原蛋白等 |
小炒 | 芽菜烩油果 | 芽菜 | 30克 | 含蛋白质、脂肪、多种维生素、碳水化合物、膳食纤维以及矿物质等 |
油果 | 5克 | 含优质蛋白、多种氨基酸、不饱和脂肪酸及磷脂等,铁、钙的含量也很高 | ||
蔬菜 | 雪菜肉丝 | 雪菜 | 30克 | 含有丰富的维生素、膳食纤维、矿物质、胡萝卜素、叶黄素、多种氨基酸等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸鸡块 | 鸡块 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 土豆肉丝 | 土豆 | 30克 | 含淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 鸭血粉丝 | 鸭血 | 5克 | 含有丰富的铁元素等 |
粉丝 | 30克 | 含有丰富的碳水化合物,膳食纤维,蛋白质,钙,镁,铁,钾,磷,钠等 |
星期三(10月16日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 兰花干烧老鹅 | 兰花干 | 10克 | 富含蛋白质、矿物质和多种维生素 |
老鹅 | 70克 | 含有丰富的蛋白质、钙元素、能量等营养成分 | ||
小炒 | 肉沫冬瓜 | 肉沫 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
冬瓜 | 50克 | 富含尿素、不饱和脂肪酸、蛋白质、矿物质等 | ||
蔬菜 | 莴苣炒蛋 | 莴苣 | 50克 | 含蛋白质,脂肪,糖类以及维生素A、维生素B族以及维生素C,以及钙、磷、铁、钾、镁等 |
鸡蛋 | 5克 | 含大量蛋白质、碳水化合物、维生素、氨基酸、微量元素、无机盐、脂肪等 | ||
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 葱油肉圆 | 肉圆 | 100克 | 含丰富优质蛋白质,脂肪,碳水化合物,维生素,矿物质等 |
小炒 | 青椒豆芽 | 青椒 | 10克 | 含维生素C、维生素E、维生素B6、叶酸、钾、镁、叶黄素、膳食纤维、辣椒素等 |
豆芽 | 50克 | 含有丰富的蛋白质、维生素、矿物质和纤维素等 | ||
蔬菜 | 雪菜肉丝 | 雪菜 | 30克 | 含有丰富的维生素、膳食纤维、矿物质、胡萝卜素、叶黄素、多种氨基酸等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |
星期四(10月17日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 红烧狮子头 | 狮子头 | 70克 | 含完全蛋白质及人体必需的各种氨基酸 |
小炒 | 芽菜烩油果 | 芽菜 | 30克 | 含蛋白质、脂肪、多种维生素、碳水化合物、膳食纤维以及矿物质等 |
油果 | 5克 | 含优质蛋白、多种氨基酸、不饱和脂肪酸及磷脂等,铁、钙的含量也很高 | ||
蔬菜 | 红烧豆腐 | 豆腐 | 50克 | 含有大豆蛋白、不饱和脂肪酸、维生素、碳水化合物及多种微量元素等 |
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 香炸鸡排 | 鸡排 | 100克 | 含维生素A、维生素B、膳食纤维、钙离子、锌离子、胡萝卜素等 |
小炒 | 土豆炒肉丝 | 土豆 | 50克 | 含有淀粉、蛋白质、脂肪、粗纤维、矿物质等 |
肉丝 | 5克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 | ||
蔬菜 | 糖醋藕片 | 藕片 | 50克 | 含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素、微量元素及矿物质 |
星期五(10月18日)
午 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 酸菜鸡根 | 鸡根 | 100克 | 含蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、钙、磷、铁等 |
小炒 | 蒜黄干丝 | 蒜黄 | 50克 | 含蛋白质、胡萝卜素、硫胺素、核黄素等 |
干丝 | 5克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 | ||
蔬菜 | 油茄子 | 茄子 | 50克 | 含蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素以及钙、磷、铁等 |
晚 餐 | ||||
类别 | 营养食谱 | 主食材 | 主食材克重 | 营养分析 |
荤菜 | 清蒸百叶卷肉 | 百叶卷肉 | 100克 | 含有丰富蛋白质,人体必需的8种氨基酸,维生素A、维生素B族、维生素C等 |
小炒 | 包菜炒干丝 | 包菜 | 30克 | 含蛋白质、碳水化合物、维生素、粗纤维、矿物质等 |
干丝 | 10克 | 含优质蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等 | ||
蔬菜 | 白瓜肉片 | 白瓜 | 30克 | 含丰富的维生素C、葡萄糖、钙、蛋白质、纤维素、糖类、胡萝卜素、脂肪等 |
肉片 | 10克 | 含蛋白质、脂肪、矿物质,维生素等 |